Preise 
BestNR. ccm Bore Hub Umdrehungen Gewicht Propeller Zyl. HP Preis: Preis /  
TMN-120BMC 20 32 25     14x8 1   ----    
FA-300T-TDP 50.0 34 28 1600 - 8400 1850 18x10 - 20x10 2 4.8 1188    
FA-300TL 50.0 34 28 1600 - 8400 1840 20x8 - 20x10 2 4.7 1039    
FA-182T-D 29.98 28.2 24 2000 - 10000 1040 15x8 - 16x8 2 2.5 792    
FA-100T 16.4 26.4 19 2500 - 10000 820 12x8 - 13x6 2 1.4 594    
FA---90TS 14.98 22.4 19 2000 - 10000 710 12x8 - 13x6 2 1.2 693    
FA---60T 10.0 20 16 2000 - 10000 750 11x8 - 13x6 2 0.9 643    
FA-220a+220aGK 36.0 38 32 2000 - 10000 1115 17x12 - 20x8 1 3.5 574 594  
FA-180+180GK 29.0 36 28.6 2000 - 10000 900 13.5x13 - 16x10 1 2.8 455 485  
FA-150+150GK 25 34 27.6 2000 - 10500 870 13.5x13 - 16x8 1 2.5 426 455  
FA-125a+125aGK 20.25 29 20.4 2000 - 11000 575 14x8 - 16x6 1 2.2 386 411  
FA-120S+120SGK 20 32 24.8 2000 - 11500 840 12.5x10 - 15x8 1 2.2 366 401  
FA-115 18.94 31.7 24 2000 - 11000 586 14x8 - 19x6 1 2.1 356 381  
FA-100+100GK 17.2 29 26 2000 - 11000 550 13x9 - 14x10 1 2.0 327 351  
FA---91S+91SGK 14.99 28.2 24 2000 - 11500 510 12x8 - 15x6 1 1.6 307 332  
FA---82a+82aGK 13.47 29 20.4 2000 - 11000 462 13.7 - 14.6 1 1.4* 297 322  
FA---80+80GK 13.1 27 22.8 2000 - 11500 540 11.5x8 - 13.8 1 1.3 300 310 OBS
FA---72a+72aGK 11.8 27 20.6 2000 - 12000 470 11x9 - 13x6 1 1.2 257 287  
FA---65+65GK 10.6 24.8 22 2000 - 11500 550 10x8 - 12x6 1 0.95 300 310 OBS
FA---62a+62aGK 12.0     2000 - 11500   10x7 - 11x8 1 1.0 243 267  
FA--56a+56GK 9.2 24.8 19 2000 - 12000 410 10x7 - 11x7.5 1 0.9 228 247  
FA--50+50GK 8.2 23.4 19 2000 - 12000 435 10x7 - 11x7 1 0.85 290 300 OBS
FA---45S 7.5 22.4 19 2000 - 11000 430 10x6 - 11x6 1 0.7 250   OBS
FA---40a+40aGK 6.6 22 17.6 2000 - 12000 290 10x7 - 11x6 1 0.6 223 243  
FA---30S+30SGK 5.0 20 16 2200 - 12000 260 9x6 - 10x6 1 0.5 203 223  
 
FA-100Ti 18 24.8 18.6 2000 - 9500 950   2 1.7 767    
FA-200Ti 33 28.2 26.4 2000 - 9200 1460 16x8 - 18x10 2 3.0 891    
 
FA-450R3-D 75 34 27.6 1200 - 8000 2900 21x10 - 24x10 3 5.5 1485    
FA-325R5-D 53 24.8 22 1700 - 7500 2400 20x8 - 20x10 5 3.8 1980    
FA-170R3 27.8 24.8 19.2 1300 - 9500 1300 15x8 - 16x8 3 2.0 940    
FA---90R3 15.1 20 16 2000 - 10000 850 12x8 - 14x6 3 0.95 792

 

 
 
FG-14 Gasoline 13.8 29 20.4 1900 - 9500 536 13x8 - 14.6 1 1.2 475    
FG-20 Gasoline 20.5 31.7 26 1800 - 9500 690 14x8 - 16x6 1 2.1 525    
FG-36 Gasoline 36.29 38 32 1800 - 9000 1260 19x8 - 20x8 1 3.0 742    

---- Preisanfrage